| Element | Luft | Feuer | Wasser | Erde |
| Bedeutung | Weisheit, Geist, Intellekt, Denken, Bewußtsein, Ausgeglichenheit, Heilung | Kraft, Mut, Energie, Schutz, Verteidigung, Willenskraft, innere Stärke | Intuiton, Emotionen, Einsicht, Seele, Wahrnehmung, Urteil | Geduld, Disziplin, Ernte, Materie, Ruhe, Manifestation, Ergebnis |
| Himmelsrichtung | Osten | Süden | Westen | Norden |
| Gottesname | Yod Heh Waw Heh Eloah ve-Daat | Elohim Gibbor | Shaddai El Chai | Adonai ha-Aretz |
| Erzengel | Rafael (Raphael) | Michael | Gawriel (Gabriel) | Uriel |
| Kerub | Mensch | Löwe | Adler | Stier |
| Lords of Light | Lords of Humanity | Lords of Flame | Lords of Mind | Lords of Form |
| König des Elementes | Paralda | Djinn | Nixa | Ghob |
| Elementargeister | Sylphen | Salamander | Undinen | Gnome |
| Zodiak | Waage, Wassermann, Zwilling | Widder, Löwe, Schütze | Krebs, Skorpion, Fische | Steinbock, Stier, Jungfrau |
| Tarot | Schwerter | Stäbe | Kelche | Scheiben |
| Ritual | Stab/Dolch | Schwert | Kelch | Pentakel |
| Kräfte der Sphinx | Wollen | Wagen | Wissen | Schweigen |
| Farbe | Gold (Gelb) | Rot | Blau | Grün |
| Eigenschaft | Feucht u. Heiß | Heiß u. Trocken | Kalt u. Feucht | Trocken u. Kalt |
| Landschaft | windige Ebene | Wüste/Vulkane | Küstenlandschaft | Berge |
| Symbol | |
|
|
|
Diese Tabelle wurde für die Ausbildungsgruppe für rituelle Magie erstellt.
(Die hier veröffentlichten Informationen sind kein Ersatz für eine fundierte magische Ausbildung. Die wesentlichen Inhalte magischer Ausbildung können nicht auf schriftliche Wissenslektionen reduziert werden. Dennoch können Übersichten helfen die theoretischen Grundlagen magischer Arbeit zu studieren. Die magische Praxis sollte von erfahrenen Lehrern vermittelt werden.)